<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の8:49 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://knifefalls.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>落ちるナイフFX</title>
		<link><![CDATA[https://knifefalls.com]]></link>
		<description><![CDATA[落ちるナイフFX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 13:57:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://knifefalls.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-4-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-4-27/]]></link>
			<title>2022.4.27（水）ﾎﾟﾝﾄﾞの乱高下で以前見た光景を思い出しながらのﾚﾝｼﾞ系ﾄﾚｰﾄﾞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 13:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-20/]]></link>
			<title>2022.4.20（水）今日も気が狂う…ﾄﾞﾙ円の値動きは完全に糞　世界中のやつらがやり合っている状態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 13:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-3-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-3-16/]]></link>
			<title>2022.3.16（水）ﾘｽｸｵﾝ相場ﾎﾟﾝﾄﾞ買い目線　ﾚﾝｼﾞﾌﾞﾚｲｸ後にどんどん伸びていくかもしれないが、ﾚﾝｼﾞ性が続くと判断し伸びたら逃げた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2022 11:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-15/]]></link>
			<title>2022.3.15（火）ﾎﾟﾝﾄﾞ経験的なことを優先したｽｷｬﾙﾋﾟﾝｸﾞ練習　ﾌﾟﾗｽかもしれないが「乱射ｸﾘｯｸ」はとにかくヤバイから</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2022 08:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/chartpattern/fx-trade-2022-2-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/chartpattern/fx-trade-2022-2-16/]]></link>
			<title>2022.2.16（水）WTﾈｯｸﾗｲﾝﾌﾞﾚｲｸで売り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 15:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-13/]]></link>
			<title>2022.4.13（水）ﾄﾞﾙ円↑126突破…今日は自重してのﾄﾚｰﾄﾞ　ﾄﾞﾙ円ニュースで強く売られる場面あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 12:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/maﾀｯﾁ押し目買い戻り売り/fx-trade-2022-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/maﾀｯﾁ押し目買い戻り売り/fx-trade-2022-3-2/]]></link>
			<title>2022.3.2（水）ﾎﾟﾝﾄﾞ急騰の半値落ちMAﾀｯﾁで押し目買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2022 15:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/training/fx-trade-2022-4-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/training/fx-trade-2022-4-26/]]></link>
			<title>2022.4.26（火）GBP　ﾚﾝｼﾞﾌﾞﾚｲｸで波乗りｽﾀｰﾄ　ﾄﾞﾙ円が↓に伸びだして乱れてしまい　ﾋｯﾄｱﾝﾄﾞｳｪｲになってしまう　今後の課題　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 15:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/fx-trade-2022-4-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/fx-trade-2022-4-19/]]></link>
			<title>2022.4.19（火）頭がおかしくなった結果たどりついた答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 13:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/range-break/fx-trade-2022-2-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/range-break/fx-trade-2022-2-15/]]></link>
			<title>2022.2.15（火）やっと発生したﾌﾞﾚｲｸを戻り待ち様子見してないで、こういう時こそさっさとｸﾘｯｸすることだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 15:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-8/]]></link>
			<title>2022.3.8（火）買いと売りが激しくなり上下動　落ちている最中のMA押し目買いがMAを↓に突き抜けてから急騰し逃げることができただけのﾄﾚｰﾄﾞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 16:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-2-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-2-17/]]></link>
			<title>2022.2.17（木）戻り売りがﾚﾝｼﾞになり最後は狩られる。まぁ設定した通りだったからOKだが、時間かかりすぎたら考えてやめていい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/buy/fx-trade-2022-3-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/buy/fx-trade-2022-3-9/]]></link>
			<title>2022.3.9（木）大きな上昇後、負けﾊﾟﾀｰﾝの20MA押し目買いはｽﾙ-できたがまだ早い。上昇の幅が大きく下降に転じたら反転までに時間がかかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 11:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-10/]]></link>
			<title>2022.3.10（木）ﾎﾟﾝﾄﾞ超短期ﾄﾚｰﾄﾞ（ｽｷｬﾙﾋﾟﾝｸﾞ）クセを理解しての問題ないﾄﾚｰﾄﾞだが動きが早く一歩間違えればという状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 09:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/index/fx-trade-2022-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/index/fx-trade-2022-5-4/]]></link>
			<title>2022.5.4（水）本日深夜FOMC～欧州時間波風の少ない相場つき～米時間謎のﾎﾟﾝﾄﾞ売り～FOMC異常な乱高下最後に乱高下ﾚﾝｼﾞﾌﾞﾚｲｸ↓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 May 2022 15:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-3/]]></link>
			<title>2022.3.3（木）ﾎﾟﾝﾄﾞﾚﾝｼﾞ　なんとなく入るべき所が見えてきているが、早まってｴﾝﾄﾘｰしてしまう　ﾎﾟﾝﾄﾞの５分足チャートでは押し戻り狙いは不利</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 13:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/ﾌﾙﾚﾊﾞ/2022-4-12（火）東京時間　ｸﾛｽ円の下降に素直に売っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/ﾌﾙﾚﾊﾞ/2022-4-12（火）東京時間　ｸﾛｽ円の下降に素直に売っ/]]></link>
			<title>2022.4.12（火）東京時間　ｸﾛｽ円の下降に素直に売った結果　悲惨な状況に　ニュース速報の口先為替介入で一過性の円買いになっただけ…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Apr 2022 13:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2022-7-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2022-7-3/]]></link>
			<title>2022.7.1（金）Axioryお中元ボーナスキャンペーンはじまりました。マイペースで頑張ります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/emotion/fx-trade-2022-3-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/emotion/fx-trade-2022-3-23/]]></link>
			<title>2022.3.23（水）本日より少額ﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞ再開　ｴﾝﾄﾘｰ後に襲ってくる不安に負け「前頭葉ﾀﾞﾒ×感情ﾀﾞﾒ×」状態に突入し、最後ﾌﾙﾚﾊﾞ売りで一発退場か取り返すかのｷﾞｬﾝﾌﾞﾙに発展。FXﾄﾚｰﾄﾞで稼ぐことは死ぬまで無理かもしれん………</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 03:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-24/]]></link>
			<title>2022.3.24（木）短期の波を重視した立ち回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 02:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-3-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-3-22/]]></link>
			<title>2022.3.22（火）「本能　と　対応　にいつまでも問題がある」　ｸﾛｽ円の強い上昇に逆張りで売れば、ﾄﾞｶﾝ負け退場まで行くのは当然の結果。素直に失敗を認めて次に切り替える前頭葉の使い方が必要。この時感情や本能は一切不要。今日の自分は、大波に対して買いだ売りだ！と小損切を繰り返す悪癖で最後はどうでもよくなりｵｰﾊﾞｰﾛｯﾄﾅﾝﾋﾟﾝで全損まで行ってしまう。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 02:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-18（金）ﾃﾞｲﾄﾚなら計画ﾅﾝﾋﾟﾝしてもい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-18（金）ﾃﾞｲﾄﾚなら計画ﾅﾝﾋﾟﾝしてもい/]]></link>
			<title>2022.3.18（金）ﾃﾞｲﾄﾚなら計画ﾅﾝﾋﾟﾝしてもいいが、ｽｷｬﾙは失敗した後にすぐ対応できることが重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 10:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-17（木）maﾄﾚｰﾄﾞのコツ（ma押し戻り狙いはや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-17（木）maﾄﾚｰﾄﾞのコツ（ma押し戻り狙いはや/]]></link>
			<title>2022.3.17（木）MAﾄﾚｰﾄﾞのコツ（MA押し戻り狙いはやらないでもいいが、やるなら細心の注意を）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 01:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/training/fx-trade-2022-5-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/training/fx-trade-2022-5-13/]]></link>
			<title>2022.5.13（金）GBPUSDﾄﾚｰﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 May 2022 01:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-7/]]></link>
			<title>2022.4.7（木）しつこい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 09:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/maﾄﾗｯﾌﾟ/fx-trade-2022-4-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/maﾄﾗｯﾌﾟ/fx-trade-2022-4-6/]]></link>
			<title>2022.4.6（水）MAﾄﾗｯﾌﾟ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 04:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-4-4/]]></link>
			<title>2022.4.4（月）振り返って何のﾙｰﾙでｴﾝﾄﾘｰEXITしたのかわからない←悪癖ﾎﾟｼﾞﾎﾟｼﾞ病、引き付けてないetc</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 04:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/news/fx-trade-2022-2-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/news/fx-trade-2022-2-14/]]></link>
			<title>2022.2.14（月）ロシア・ウクライナ報道により一過性のリスクオンに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2022 01:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/buy/fx-trade-2022-2-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/buy/fx-trade-2022-2-28/]]></link>
			<title>2022.2.28（月）先週木曜有事のﾄﾞﾙ・円買い後ﾚﾝｼﾞに　通常通り短期足押し目買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2022 01:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/方向感の間違ったイメージ/fx-trade-2022-3-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/方向感の間違ったイメージ/fx-trade-2022-3-30/]]></link>
			<title>2022.3.30（水）FXをなめてんじゃねーぞ！日々揺り動かし相場での狩りやﾀﾞﾏｼでやられた損失をﾌﾙﾚﾊﾞで取り返していたが、うっすら退場を感じていたため別口座でﾄﾚｰﾄﾞ開始　そしてその口座で退場になる…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 10:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-29/]]></link>
			<title>2022.3.29（火）ﾎﾟｼﾞﾎﾟｼﾞ病ｽｷｬﾙ　利確逃げは早いが損切になると一歩遅い　やはりﾌﾟﾛｽﾍﾟｸﾄ理論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 10:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/badhabit/fx-trade-2022-3-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/badhabit/fx-trade-2022-3-28/]]></link>
			<title>2022.3.28（月）ﾄﾞﾙ円125円まで一気に上昇。ｸﾛｽ円のﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨの大きさに魅了され我慢できずに戻り売ったが大きく損切し取り返し防衛本能ﾌﾙﾚﾊﾞﾄﾚｰﾄﾞになる…これじゃまた全損になるだろう…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 07:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-3-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/range/fx-trade-2022-3-31/]]></link>
			<title>2022.3.31（木）月末相場で汚いﾁｬｰﾄ形状</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 05:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/fx-trade-2022-3-25/]]></link>
			<title>2022.3.25（金）ﾁｬｰﾄﾎﾟｲﾝﾄでは当然値動きが売り買いで激しく荒くなる。逃げたり入りなおしたりで無駄が増えるだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 03:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-1/]]></link>
			<title>2022.4.1（金）新年度ｽﾀｰﾄ　揺り動きでかき乱される人間はどうすればいいのか　得意なﾎﾟｲﾝﾄのｽｷｬﾙで損切も利益も少しだけでいいに徹すればいいのかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 02:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/index/2022-5-5（木）20：00英政策金利発表ﾄﾚｰﾄﾞ「落ちる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/index/2022-5-5（木）20：00英政策金利発表ﾄﾚｰﾄﾞ「落ちる/]]></link>
			<title>2022.5.5（木）20：00英政策金利発表ﾄﾚｰﾄﾞ「落ちるﾅｲﾌを拾って」小銭的に勝っても後で全部失うことになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2022 11:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/2022-4-5（火）円安ﾄﾞﾙ買いﾌﾟﾗｽオージーが強く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/scalping/2022-4-5（火）円安ﾄﾞﾙ買いﾌﾟﾗｽオージーが強く/]]></link>
			<title>2022.4.5（火）円安ﾄﾞﾙ買いﾌﾟﾗｽオージーが強く試しにｴﾝﾄﾘｰ　最後は短期逆張り　常に逆も考えておく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2022 11:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/2022-4-25（月）ブログの今後について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/2022-4-25（月）ブログの今後について/]]></link>
			<title>2022.4.25（月）ブログの今後について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 12:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/badhabit/fx-trade-2022-3-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/badhabit/fx-trade-2022-3-21/]]></link>
			<title>2022.3.21（月）まだﾚﾝｼﾞ内で手を出し、やっぱり↑↓と無駄にﾋｯﾄｱﾝﾄﾞｳｪｲをしてしまう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 15:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/方向感の間違ったイメージ/fx-trade-2022-4-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/方向感の間違ったイメージ/fx-trade-2022-4-18/]]></link>
			<title>2022.4.18（月）ｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾞｰﾅｽﾄﾚｰﾄﾞ初動ﾀﾞﾏｼでしっかり逆行損切…どうでもいい…しかしﾄﾞﾙ円の買いで行こうと買うが高値掴み…いらつき乱射…買いなおし放置した…どうでもいいから</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 15:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/値動きに釣られる/fx-trade-2022-5-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/値動きに釣られる/fx-trade-2022-5-16/]]></link>
			<title>2022.5.16（月）静かな相場を静観　初動の動きを見つけて欲張らず利確　その後振り回され見失い無駄打ち…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 May 2022 13:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-14（月）ﾄﾞﾙ円118円ﾀｯﾁの上昇　よくわから/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/2022-3-14（月）ﾄﾞﾙ円118円ﾀｯﾁの上昇　よくわから/]]></link>
			<title>2022.3.14（月）ﾄﾞﾙ円118円ﾀｯﾁの上昇　よくわからないから試しにﾄﾞﾙ円の追っかけ買い　ｸﾛｽ円の買い　ﾎﾟﾝﾄﾞﾙのﾙｰﾙ通りの押し目買い→ほぼ失敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 11:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/follower/fx-trade-2022-4-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/follower/fx-trade-2022-4-11/]]></link>
			<title>2022.4.11（月）ﾄﾞﾙ円ﾁｬｰﾄがとにかく上昇。欧州時間も押し目買えばﾌﾟﾗｽになる状況。ﾄﾚｰﾄﾞ後半NY時間ﾄﾞﾙ円強欲買いで失敗…すぐﾌﾙﾚﾊﾞに。。退場ﾄﾚｰﾄﾞでしかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 16:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/battle/fx-trade-2022-4-8/]]></link>
			<title>2022.4.8（金）ﾉｲｽﾞの中損切しまくり無駄なﾋｯﾄｱﾝﾄﾞｳｪｲ貧乏（重度の悪癖）最後はどうにでもなれだ！のﾌﾙﾚﾊﾞ………</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 16:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2023-1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2023-1-9/]]></link>
			<title>2023.1.9（月）Axioryお年玉ボーナスキャンペーンはじまりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 03:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/trend-change/fx-trade-2022-3-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/trend-change/fx-trade-2022-3-7/]]></link>
			<title>2022.3.7（月）有事のﾄﾞﾙと円買いだが…ﾎﾟﾝﾄﾞはﾊﾞｲｱｽ抜きで短期の方向を見ていきたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 15:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2023-12-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/axiory-campaign/fx-trade-2023-12-4/]]></link>
			<title>2023.12.4（月）Axioryマックス口座リリース記念☆最大レバレッジ1,000倍！Xmasキャンペーンーボーナス最大10万円と10ロットでAmazonギフトカードプレゼントーが始まりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 10:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/index/fx-trade-2022-5-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/index/fx-trade-2022-5-3/]]></link>
			<title>2022.5.3（月）週の始め方向不明　英休場　米時間近くにﾃｸﾆｶﾙでｴﾝﾄﾘｰ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 15:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/fx-trade-2022-4-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/notice/fx-trade-2022-4-29/]]></link>
			<title>2022.4.29（金）欧州序盤の一発目は失敗が多い　次の状況が「わからない」ためで、静観できるならベスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2022 13:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://knifefalls.com/遊び様子見デモトレード/fx-trade-2022-3-11/]]></link>
			<title>2022.3.11（金）ﾎﾟﾝﾄﾞは超短期方向に素直でOK　常に逆は警戒　慎重に静観でもOK　入ったら逃げは早めに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 10:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
